Moje letadla
Bohužel tady nejde responzivní zobrazení v elementoru, tak to nedokážu nastavit. Ale při responzivním zobrazení by se měly texty zarovnat na střed a obrázek bude přes celou šířku.
Pop-up co je na tlačítku by měl být po kliknutí na buňku Osobní limit.
Osobní limity
Osobní limity Cessna 172
Kategorie pilota | A | B | C |
Maximální čelní vítr na přistání | < 25 kt | < 20 kt | < 12 kt |
Maximální boční vítr | < 15 kt | < 12 kt | < 7 kt |
Maximální udávané nárazy větru | < 15 kt | < 10 kt | Bez nárazů |
Minimální základna oblačnosti BKN OVC | 1000 AGL | 1500 AGL | 2000 AGL |
Minimální dohlednost | 3000 | 8000 | 9999 |
Minmální délka dráhy pro přistání a vzlet | +30% POH | +50% POH | +80% POH |
Přístání na letiště kategorie | A,B,C | A,B | A |
Letadla, která čekají na moje přeškolení
Požadavky na přeškolení
Celkový nálet
50 h
Celkem PIC
10 h
PIC za 6 měsíců
10 h
Požadavky na přeškolení
Celkový nálet
50 h
Celkem PIC
10 h
PIC za 6 měsíců
10 h