Aktuální výcviky
Výcvik PPL(A) - DTO
Zahájení výcviku:
1.3.2024
Ukončení dne:
Hodin na letadle
12:30
Hodin ve výcviku
24:20
Minimální osnova
45:00
Závěr z poslední lekce (12.6.2024, Martin Cígler):
Nácvik nouzových přistání. Doma se podívat na rozložení kokpitu a naučit se memory items.
Datum | Airplane | Sign | PIC | DEP | ARR | Landings | PIC | DUAL | IFR | Instruktor | Typ | Úloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-COK | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 4 | 2:30 | 0 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-EYE | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 1 | 2:30 | 0 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-COK | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 3 | 2:30 | 0 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
Celkem: | 15 | 1:30 | 12:30 | 0 | 23:20 |
Přeškolení VL3 evolution
Zahájení výcviku:
1.3.2024
Ukončení dne:
2.3.2024
Hodin na letadle
2:30
Hodin ve výcviku
4:20
Minimální osnova
4:00
Datum | Airplane | Sign | PIC | DEP | ARR | Landings | PIC | DUAL | IFR | Instruktor | Typ | Úloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-COK | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 4 | 2:30 | 0 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-EYE | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 1 | 2:30 | 0 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-COK | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 3 | 2:30 | 0 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
Celkem: | 15 | 1:30 | 12:30 | 0 | 23:20 |
Výcvik NIGHT(A)
Zahájení výcviku:
1.3.2024
Ukončení dne:
2.3.2024
Hodin na letadle
2:30
Hodin ve výcviku
4:20
Minimální osnova
4:00
Datum | Airplane | Sign | PIC | DEP | ARR | Landings | PIC | DUAL | NIGHT | IFR | Instruktor | Typ | Úloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-COK | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 4 | 2:30 | 0 | 2:30 | 3:20 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-EYE | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 1 | 2:30 | 0 | 2:30 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
20.1.2023 | Cessna 172 | OK-COK | Cígler | LKLT 12:30 | LKLT 13:46 | 3 | 2:30 | 0 | 2:30 | 0 | 3:20 | V/T | 31F, 36F |
Celkem: | 15 | 1:30 | 12:30 | 12:30 | 0 | 23:20 |